> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://qualitydesk.crisp.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Mitä eri roolit voivat tehdä sovelluksessa?

# Mitä kukin rooli voi tehdä ja nähdä sovelluksessa?

Tästä näet lyhyesti, mitä kukin rooli voi tehdä sovelluksessa.
 
| Vinkki: Klikkaa näppäimistöstä ctrl+f (cmnd+f) ja kirjaa selaimen hakuun haluamasi sana. Näet tulokset sivulta korostettuna.

# Tunnusten hallinta
| Teko | Roolit | Lisähuomiot |
| ---- |
| Työntekijäprofiilin luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä, Valmentaja, Tiiminvetäjä | [Ohje](/fi/article/tyontekijaprofiilin-luominen-hgy356/) |
| Työntekijätunnuksen luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä, Valmentaja, Tiiminvetäjä | Oikeudet luoda tunnuksia voi estää yrityksessä. [Ohje](/fi/article/tyontekijatunnusten-luonti-65qe12/) |
| Tiiminvetäjän luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | [Ohje](/fi/article/tiimin-luominen-1di3kgh/). |
| Valmentajan luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | Ohje tulossa. |
| Yksikönvetäjän luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | [Ohje](/fi/article/yksikonvetajan-tunnusten-luonti-q6ev5g/) |
| Johtajan luonti | Admin | Ohje tulossa. |
| Adminin luonti | Admin | Ohje tulossa. |
| Työntekijätunnusten poistaminen | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä, Valmentaja, Tiiminvetäjä | [Ohje](/fi/article/tyontekijan-poistaminen-vfr98c/). |
| Esihenkilötunnusten poistaminen | Admin | [Ohje](/fi/article/kayttajien-poistaminen-kayttajan-hallinasta-1qugfmw/). |
| Roolin muuttaminen | Admin | [Ohje](/fi/article/roolin-muuttaminen-1iddcoc/). |

# Organisaatioiden, yksiköiden ja tiimien hallinta
| Teko | Oikeus | Lisähuomiot |
| ---- |
| Organisaation luonti | QualityDesk | Organisaatio voidaan tällä hetkellä luoda vain QualityDeskin toimesta. |
| Organisaation muokkaus | QualityDesk | Organisaatiota voidaan tällä hetkellä muokata vain QualityDeskin toimesta. |
| Organisaation poisto | QualityDesk | Organisaation poisto voidaan tehdä tällä hetkellä vain QualityDeskin toimesta |
| Yksikön luonti | Admin, Johtaja | [Ohje](/fi/article/yksikon-luonti-1b5c9ur/). |
| Yksikön muokkaus | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | [Ohje](/fi/article/yksikon-muokkaaminen-8tb2cz/). |
| Yksikön poisto | Admin | [Ohje](/fi/article/yksikon-poistaminen-8f1cz3/). |
| Tiimin luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | [Ohje](/fi/article/tiimin-luominen-1di3kgh/). |
| Tiimin muokkaus | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | [Ohje](/fi/article/tiimin-muokkaaminen-sgav21/). |
| Tiimin poisto | Admin | [Ohje](/fi/article/tiimin-poistaminen-7ml2wl/). |

# Näkymät rooleittain
Näkymistä valmennuslomakkeen osalta: Jos lomake on piilotettu, sen sisällön näkee vain työntekijä ja hänen esihenkilönsä. Jos valmennuksen on tehnyt joku muu, niin myös hänellä sisältö on näkyvissä.

| Rooli | Näkymä oikeudet | Lisähuomiot |
| ---- |
| Työntekijä | Näkee itsestä tehdyt arvioinnit ja valmennukset ja oman tiimin laatukeskiarvon. | Ei näe toisten tuloksia. |
| Tiiminvetäjä | Näkee oman tiimin työntekijöiden arvioinnit ja valmennukset. | Voidaan laajentaa näkemään yksikön muut tiimit Yrityksen asetuksista. [Ohje](/fi/article/yrityksen-asetukset-cgio2p/). |
| Valmentaja | Näkee yksikön työntekijöiden arvioinnit ja valmennukset. | Voi toimia useassa yksikössä. |
| Yksikönvetäjä | Näkee yksikön työntekijöiden, tiiminvetäjien ja valmentajien arvioinnit ja valmennukset. | Voi toimia useassa yksikössä. |
| Johtaja | Näkee oman yrityksen yksiköt, tiimit, työntekijöiden, tiiminvetäjien, valmentajien ja yksikönvetäjien arvioinnit ja valmennukset. | Voi toimia useassa yrityksessä. |
| Admin | Näkee kaikkien yrityksien yksiköt, tiimit ja työntekijöiden arvioinnit ja valmennukset. | Poikkeuksellisesti ei pääsyä esihenkilöiden kehitysnäkymään. |
Muuta huomioitavaa näkymistä:
* Kaikilla esihenkilötason (Tiiminvetäjä, Valmentaja, Yksikönvetäjä, Johtaja ja Admin) käyttäjillä on pääsy kaikkiin sovelluksen raportteihin. 
* Raporttien näkymät vaihtelevat roolien mukaisesti yllä olevan taulukon mukaisesti.
