Mitä kukin voi tehdä sovelluksessa?
Mitä mikäkin rooli voi tehdä ja nähdä sovelluksessa?
Tästä näet lyhyesti, mitä kukin rooli voi tehdä sovelluksessa.
Vinkki: Klikkaa näppäimistöstä ctrl+f (cmnd+f) ja kirjaa selaimen hakuun haluamasi sana. Näet tulokset sivulta korostettuna.
Tunnusten hallinta
Teko | Oikeus | Lisähuomiot |
---|---|---|
Työntekijäprofiilin luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä, Valmentaja, Tiiminvetäjä | Ohje |
Työntekijätunnuksen luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä, Valmentaja, Tiiminvetäjä | Oikeudet luoda tunnuksia voi estää yrityksessä. Ohje |
Tiiminvetäjän luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | Ohje. |
Valmentajan luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | Ohje tulossa. |
Yksikönvetäjän luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | Ohje |
Johtajan luonti | Admin | Ohje tulossa. |
Adminin luonti | Admin | Ohje tulossa. |
Työntekijätunnusten poistaminen | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä, Valmentaja, Tiiminvetäjä | Ohje. |
Esihenkilötunnusten poistaminen | Admin | Ohje. |
Roolin muuttaminen | Admin | Ohje. |
Organisaatioiden, yksiköiden ja tiimien hallinta
Teko | Oikeus | Lisähuomiot |
---|---|---|
Organisaation luonti | QualityDesk | Organisaatio voidaan tällä hetkellä luoda vain QualityDeskin toimesta. |
Organisaation muokkaus | QualityDesk | Organisaatiota voidaan tällä hetkellä muokata vain QualityDeskin toimesta. |
Organisaation poisto | QualityDesk | Organisaation poisto voidaan tehdä tällä hetkellä vain QualityDeskin toimesta |
Yksikön luonti | Admin, Johtaja | Ohje. |
Yksikön muokkaus | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | Ohje. |
Yksikön poisto | Admin | Ohje. |
Tiimin luonti | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | Ohje. |
Tiimin muokkaus | Admin, Johtaja, Yksikönvetäjä | Ohje. |
Tiimin poisto | Admin | Ohje. |
Näkymät rooleittain
Näkymistä valmennuslomakkeen osalta: Jos lomake on piilotettu, sen sisällön näkee vain työntekijä ja hänen esihenkilönsä. Jos valmennuksen on tehnyt joku muu, niin myös hänellä sisältö on näkyvissä.
Rooli | Näkymä oikeudet | Lisähuomiot |
---|---|---|
Työntekijä | Näkee itsestä tehdyt arvioinnit ja valmennukset ja oman tiimin laatukeskiarvon. | Ei näe toisten tuloksia. |
Tiiminvetäjä | Näkee oman tiimin työntekijöiden arvioinnit ja valmennukset. | Voidaan laajentaa näkemään yksikön muut tiimit Yrityksen asetuksista. Ohje. |
Valmentaja | Näkee yksikön työntekijöiden arvioinnit ja valmennukset. | Voi toimia useassa yksikössä. |
Yksikönvetäjä | Näkee yksikön työntekijöiden, tiiminvetäjien ja valmentajien arvioinnit ja valmennukset. | Voi toimia useassa yksikössä. |
Johtaja | Näkee oman yrityksen yksiköt, tiimit, työntekijöiden, tiiminvetäjien, valmentajien ja yksikönvetäjien arvioinnit ja valmennukset. | Voi toimia useassa yrityksessä. |
Admin | Näkee kaikkien yrityksien yksiköt, tiimit ja työntekijöiden arvioinnit ja valmennukset. | Poikkeuksellisesti ei pääsyä esihenkilöiden kehitysnäkymään. |
Muuta huomioitavaa näkymistä:
Kaikilla esihenkilötason (Tiiminvetäjä, Valmentaja, Yksikönvetäjä, Johtaja ja Admin) käyttäjillä on pääsy kaikkiin sovelluksen raportteihin.
Raporttien näkymät vaihtelevat roolien mukaisesti yllä olevan taulukon mukaisesti.
Päivitetty: 23/12/2022
Kiitos!