Tiedossa olevat viat, vikatilanteet, Known bugs, fault situations
Tästä näet tiedossa olevat vikatilanteet ja vikojen status. Jos et näe kokemaasi vikaa täällä, niin ilmoitathan siitä meille, kiitos! Sivun päivityksessä voi olla 1-3 työpäivän viive.
Here you can see the known faults and the status of the faults. If you don't see the bug you are experiencing here, please let us know, thank you! There may be a delay of 1-3 working days before the page is updated.
Kaikki päivitykset näet tämän linkin kautta.
You can see all updates via this link.
Here you can see the known faults and the status of the faults. If you don't see the bug you are experiencing here, please let us know, thank you! There may be a delay of 1-3 working days before the page is updated.
Vika | Status | Korjausaika-arvio (Julkaisu) | Lisätieto |
---|---|---|---|
Arviointilomakkeen muokkauksessa kysymysten alla oleviin tekstikenttiin kirjattu teksti ei tule automaattisesti näkyviin tallennuksen jälkeen. Selain on re-freshattava tai käytävä sovelluksessa muualla. | KORJAUKSESSA | AVOINNA | - |
Raportoinnissa on havaittu hitautta, kun tuloksia katsoo Arviointikoosteessa Tiimeittäin tasolla. | KORJATTU | 17.1.25 | - |
Arviointilomakkeen muokkaus ei onnistu ohitettujen kysymysten osalta, JOS kaikki kysymykset on ohitettu osa-alueen sisällä. | KORJATTU | 17.1.25 | - |
Raportista käyttäjän profiiliin pääsy on estynyt osan käyttäjien kohdalla. Profiiliin pääsee kuitenkin normaalisti mm. Tiimit ja työntekijät sivulta | KORJATTU | 17.1.25 |
Kaikki päivitykset näet tämän linkin kautta.
Issue | Status | Repair time estimate latest | Additional information |
---|---|---|---|
n the evaluation form editing, the text entered in the text fields below the questions does not automatically appear after saving. The browser needs to be refreshed, or you need to navigate elsewhere in the application. | BEING FIXED | OPEN | - |
There has been slowness observed in reporting when viewing results at the Team level in the Evaluation Summary. | FIXED | 17.1.25 | - |
It is not possible to edit the evaluation form for skipped questions IF all questions within a section have been skipped. | FIXED | 17.1.25 | - |
Access to the user profile from the report has been blocked for some users. However, the profile can still be accessed normally from pages such as Teams and agents. | FIXED | 17.1.2025 | - |
You can see all updates via this link.
Päivitetty: 21/01/2025
Kiitos!